São Paulo – Você já parou para pensar em quanta água se perde no caminho entre a estação de tratamento e a torneira da sua casa? Não é pouca coisa. De cada 100 litros de água coletada e tratada, em média, apenas 67 litros chegam são e salvos.
Os outros 37% se perdem no caminho, junto com o dinheiro investido no saneamento básico. O prejuízo financeiro com as perdas de água em todo o Brasil atinge nada menos do que R$ 8 bilhões ao ano, segundo estudo do Instituto Trata Brasil, feito com base nos dados mais recentes do Ministério das Cidades, relativos a 2013.
É uma perda inadmissível, tanto para um recurso tão precioso e cada vez mais escasso como a água, quanto para um setor que ainda caminha a passos lentos para garantir rede de esgoto e água encanada para todos os brasileiros.
Ligações clandestinas, infraestrutura desgastada, vazamentos, obras mal executadas ou medições incorretas no consumo de água são as principais causas da perda de faturamento das empresas operadoras, sejam públicas ou privadas.
Pelos cálculos da ONG, todo o volume perdido em 2013 equivale a 6,5 vezes a capacidade do Sistema Cantareira (sem considerar as reservas técnicas).
Conforme a pesquisa, as perdas de água representam um entrave para a expansão das redes de distribuição do saneamento além de aumentar a pressão sobre os recursos naturais, agravando quadros de escassez hídrica, já que mais água precisa ser retirada da natureza.
Segundo o estudo, se em cinco anos houvesse uma queda de 15% nas perdas de faturamento no Brasil, os ganhos totais acumulados em relação ao ano inicial seriam da ordem de R$3,85 bilhões.
O estudo traz os dados de perdas das 100 maiores cidades do país, onde estão 81 milhões de pessoas, 40% da população do Brasil. A média de perdas na distribuição nas 100 cidades foi de 42,04%, maior que a média nacional.
Veja as 30 cidades que mais perdem água (na distribuição) e dinheiro (perdas de faturamento) no País.
Macapá
Estado | Amapá |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 73,56% |
Índice de perda de faturamento | 73,91% |
Índice de atendimento total de água | 38,82% |
População em 2013 | 437.256 |
2. Jaboatão dos Guararapes
Estado | Pernambuco |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 70,63% |
Índice de perda de faturamento | 65,45% |
Índice de atendimento total de água | 53,96% |
População | 675.599 |
3. Porto Velho
Estado | Rondônia |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 70,33% |
Índice de perda de faturamento | 68,87% |
Índice de atendimento total de água | 30,77% |
População | 484.992 |
4. Paulista
Estado | Pernambuco |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 67,43% |
Índice de perda de faturamento | 58,49% |
Índice de atendimento total de água | 85,43% |
População | 316.714 |
5. Cuiabá
Estado | Mato Grosso |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 67,29 % |
Índice de perda de faturamento | 64,50% |
Índice de atendimento total de água | 93,03% |
População | 569.830 |
6. São Luis
Estado | Maranhão |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 67,24% |
Índice de perda de faturamento | 68,61% |
Índice de atendimento total de água | 90,15% |
População | 1.053.922 |
7. Várzea Grande
Estado | Mato Grosso |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 64,35 % |
Índice de perda de faturamento | 65,91% |
Índice de atendimento total de água | 98,26% |
População | 262.880 |
8. Maceió
Estado | Alagoas |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 61,28% |
Índice de perda de faturamento | 59,47% |
Índice de atendimento total de água | 94,65% |
População | 996.733 |
9. Mossoró
Estado | Rio Grande do Norte |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 60,58 % |
Índice de perda de faturamento | 54,20% |
Índice de atendimento total de água | 93,74% |
População | 280.314 |
10. Rio Branco
Estado | Acre |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 60,21% |
Índice de perda de faturamento | 60,2% |
Índice de atendimento total de água | 48,97% |
População | 357.194 |
11. Gravataí
Estado | Rio Grande do Sul |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 59,44% |
Índice de perda de faturamento | 58,97% |
Índice de atendimento total de água | 72,76% |
População | 269.022 |
12. Olinda
Estado | Pernambuco |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 57,96% |
Índice de perda de faturamento | 49,91% |
Índice de atendimento total de água | 85,15% |
População | 388.127 |
13. Mogi das Cruzes
Estado | São Paulo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 56,42% |
Índice de perda de faturamento | 52,68% |
Índice de atendimento total de água | 90,30% |
População | 414.907 |
14. Natal
Estado | Rio Grande do Norte |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 54,99% |
Índice de perda de faturamento | 47,10% |
Índice de atendimento total de água | 94,79% |
População | 853.928 |
15. Aracaju
Estado | Sergipe |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 54,77% |
Índice de perda de faturamento | 48,37% |
Índice de atendimento total de água | 99,17% |
População | 614.577 |
16. Boa Vista
Estado | Roraima |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 54,51% |
Índice de perda de faturamento | 56,94% |
Índice de atendimento total de água | 97,72% |
População | 308.996 |
17. Cariacica
Estado | Espírito Santo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 54,26% |
Índice de perda de faturamento | 50,66% |
Índice de atendimento total de água | 87,58% |
População | 375.974 |
18. Teresina
Estado | Piauí |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 53,75% |
Índice de perda de faturamento | 49,29% |
Índice de atendimento total de água | 92,80% |
População | 836.475 |
19. Canoas
Estado | Rio Grande do Sul |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 52,44% |
Índice de perda de faturamento | 52,54% |
Índice de atendimento total de água | 100% |
População | 338.531 |
20. Salvador
Estado | Bahia |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 52,42% |
Índice de perda de faturamento | 52,54% |
Índice de atendimento total de água | 93,45% |
População | 2.883.682 |
21. Ananindeua
Estado | Pará |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 51,84% |
Índice de perda de faturamento | 45,25% |
Índice de atendimento total de água | 26,91% |
População | 493.976 |
22. Osasco
Estado | São Paulo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 51,51% |
Índice de perda de faturamento | 50,34% |
Índice de atendimento total de água | 100% |
População | 691.652 |
23. Itaquaquecetuba
Estado | São Paulo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 51,44% |
Índice de perda de faturamento | 45,19% |
Índice de atendimento total de água | 99,97% |
População | 344.558 |
24. Ribeirão das Neves
Estado | Minas Gerais |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 51,04% |
Índice de perda de faturamento | 49,18% |
Índice de atendimento total de água | 99,27% |
População | 315.819 |
25. São Vicente
Estado | São Paulo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 50,75% |
Índice de perda de faturamento | 49,54% |
Índice de atendimento total de água | 97,42% |
População | 350.465 |
26. Guarujá
Estado | São Paulo |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 50,45% |
Índice de perda de faturamento | 51,59% |
Índice de atendimento total de água | 86,48% |
População | 306.683 |
27. Belém
Estado | Pará |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 50,37% |
Índice de perda de faturamento | 45,68% |
Índice de atendimento total de água | 73,33% |
População | 1.425.922 |
28. Recife
Estado | Pernambuco |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 49,82% |
Índice de perda de faturamento | 56,74% |
Índice de atendimento total de água | 82,98% |
População | 1.599.513 |
29. Caruaru
Estado | Pernambuco |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 49,56% |
Índice de perda de faturamento | 44,95% |
Índice de atendimento total de água | 82,02% |
População | 337.416 |
30. Governador Valadares
Estado | Minas Gerais |
---|---|
Índice de perda na distribuição em 2013 | 49,48% |
Índice de perda de faturamento | 44,67% |
Índice de atendimento total de água | 99,46% |
População | 275.568 |