- Cód.: SBSP3.SA
- Mercado: Bovespa
- Tipo: Ação
- Descrição: SABESP ON
- Isin: BRSBSPACNOR5
| Horário | Var | Var (%) | Última | Máximo | Mínimo | Abertura | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baixa | 17:06 | -0,23 | -1,11 | 20,43 | 20,83 | 20,32 | 20,76 | 893.400 | 
Histórico de Cotações: De 27 de Fevereiro de 2014 a 27 de Agosto de 2014
| Data/Hora | Cotação | Mínima | Máxima | Variação | Variação (%) | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | 20,43 | 20,32 | 20,83 | -0,23 | -1,11 | 893.400 | 
| 25/08/2014 | 20,66 | 20,24 | 20,84 | 0,50 | 2,48 | 1.331.800 | 
| 22/08/2014 | 20,16 | 20,10 | 20,46 | -0,02 | -0,10 | 781.800 | 
| 21/08/2014 | 20,18 | 20,00 | 20,63 | -0,13 | -0,64 | 1.460.300 | 
| 20/08/2014 | 20,31 | 20,20 | 21,01 | -0,14 | -0,68 | 1.790.600 | 
| 19/08/2014 | 20,45 | 20,33 | 20,56 | 0,18 | 0,89 | 1.177.100 | 
| 18/08/2014 | 20,27 | 20,06 | 20,62 | 0,28 | 1,40 | 938.200 | 
| 15/08/2014 | 19,99 | 19,70 | 20,07 | 0,46 | 2,36 | 712.200 | 
| 14/08/2014 | 19,53 | 19,30 | 19,86 | 0,12 | 0,62 | 774.200 | 
| 13/08/2014 | 19,41 | 19,25 | 20,16 | -0,40 | -2,02 | 2.140.100 | 
| 12/08/2014 | 19,81 | 19,66 | 20,19 | -0,19 | -0,95 | 1.043.400 | 
| 11/08/2014 | 20,00 | 19,55 | 20,09 | 0,45 | 2,30 | 898.400 | 
| 8/08/2014 | 19,55 | 19,54 | 19,77 | -0,09 | -0,46 | 917.500 | 
| 7/08/2014 | 19,64 | 19,28 | 19,80 | 0,34 | 1,76 | 847.300 | 
| 6/08/2014 | 19,30 | 19,20 | 19,80 | -0,42 | -2,13 | 1.830.100 | 
| 5/08/2014 | 19,72 | 19,57 | 20,12 | -0,29 | -1,45 | 1.391.000 | 
| 4/08/2014 | 20,01 | 19,90 | 20,49 | -0,20 | -0,99 | 923.100 | 
| 1/08/2014 | 20,21 | 19,92 | 20,54 | 0,12 | 0,60 | 7.129.300 | 
| 30/07/2014 | 20,61 | 20,53 | 21,14 | -0,43 | -2,04 | 987.600 | 
| 29/07/2014 | 21,04 | 21,04 | 21,70 | -0,71 | -3,26 | 1.067.700 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
								 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
